In de zomer 2026
14.05. tot 06.06. en 03.10. tot 25.10.26 –
7 nachten blijven – 6 nachten betalen
| Voor-/tussenseizoen I 14.05.-06.06.26 19.09.-25.10.26 | Voor-/tussenseizoen II 06.06.-04.07.26 22.08.-19.09.26 | Hoofdseizoen 04.07.-22.08.26 | |
|---|---|---|---|
Tweepersoonskamer Enzian | € 102.00 per persoon/nacht | € 107.00 per persoon/nacht | € 116.00 per persoon/nacht |
Tweepersoonskamer Deluxe | € 116.00 per persoon/nacht | € 126.00 per persoon/nacht | € 142.00 per persoon/nacht |
Juniorsuite | € 144.00 per persoon/nacht | € 152.00 per persoon/nacht | € 162.00 per persoon/nacht |
Familiesuite | € 152.00 per persoon/nacht | € 162.00 per persoon/nacht | € 172.00 per persoon/nacht |
Vitalsuite | € 152.00 per persoon/nacht | € 162.00 per persoon/nacht | € 172.00 per persoon/nacht |
In de winter
3. tot 23.1. en 6.3. tot 21.3.27 –
7 nachten blijven – 6 nachten betalen
Minimumverblijf 4 nachten (bij verblijf van minder dan 4 nachten zijn de prijzen van de periode 20.12.06 tot 03.01.27 gelding), Kinder tot 15 jaar verblijven gratis op de kamer van hun ouders.
| 11.12. - 20.12.26 | 20.12.26-03.01.27 | 03.01.-23.01.27 | 23.01.-06.02.27 & 06.03.-21.03.27 | 06.02.-20.02.27 | 20.02.-27.02.27 | 27.02. -6.03.27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tweepersoonskamer Enzian | € 110.00 per persoon/nacht | € 193.00 per persoon/nacht | € 139.00 per persoon/nacht | € 148.00 per persoon/nacht | € 174.00 per persoon/nacht | € 167.00 per persoon/nacht | € 160.00 per persoon/nacht |
Tweepersoonskamer Deluxe | € 110.00 per persoon/nacht | € 209.00 per persoon/nacht | € 152.00 per persoon/nacht | € 155.00 per persoon/nacht | € 191.00 per persoon/nacht | € 182.00 per persoon/nacht | € 172.00 per persoon/nacht |
Juniorsuite | € 110.00 per persoon/nacht | € 231.00 per persoon/nacht | € 167.00 per persoon/nacht | € 177.00 per persoon/nacht | € 214.00 per persoon/nacht | € 204.00 per persoon/nacht | € 194.00 per persoon/nacht |
Familiesuite | € 110.00 per persoon/nacht | € 239.00 per persoon/nacht | € 169.00 per persoon/nacht | € 190.00 per persoon/nacht | € 224.00 per persoon/nacht | € 215.00 per persoon/nacht | € 206.00 per persoon/nacht |
Vitalsuite | € 110.00 per persoon/nacht | € 239.00 per persoon/nacht | € 169.00 per persoon/nacht | € 190.00 per persoon/nacht | € 224.00 per persoon/nacht | € 215.00 per persoon/nacht | € 206.00 per persoon/nacht |
Algemene informatie
De prijzen zijn aangegeven in Euro per persoon per nacht.
- inclusief verwenpension van Alpen Residence
(ontbijtbuffet, middagsnack en keuzemenu met saladebuffet). - Gratis gebruik van het wellnesscenter, uw badjas hangt in uw kamer.
- exclusief € 3,00 toeristenbelasting per persoon per nacht vanaf de leeftijd van 16 jaar, uitgaande van twee volbetalende personen per kamer.
- Toeslag éénpersoonskamer: € 25,00 per nacht (alleen mogelijk in tweepersoonskamer Enzian en Deluxe)
- Toeslag bij kort verblijf: bij minder dan 4 nachten € 10,00 per persoon per nacht.
- 20 % Korting voor de derde en vierde persoon in één kamer.
- Geen toeslag voor het kerstmenu, toeslag voor het oudejaarsmenu € 40,00 per persoon, kinderen € 20,00.
- Honden € 18,00 per dag zonder voer (max. 2 honden per kamer).
U begrijpt dat honden niet zijn toegestaan in het restaurant en het wellnesscenter. - Toeslag voor het gebruik van de carport en de parkeergarage in de kelder, indien beschikbaar:
Tweepersoonskamers Enzian en Deluxe:
carport € 8,00 per dag
parkeergarage altijd € 10,00 per dag
Bij de suites is het gebruik van de parkeergarage of de carport inclusief, indien beschikbaar. - Gratis transfer van de treinstations Ehrwald, Garmisch en Imst. 50% korting bij afhalen van München, Memmingen en Innsbruck (treinstation en luchthaven)
- Betaling contant, met EC-Maestro kaart, Visa, MasterCard of door vooraf via uw bank over te maken.
De algemene annuleringsbepalingen van het österreichischen Hotelreglements zijn van toepassing.
Wijzigingen en vergissingen voorbehouden.